| 1 cuota de $970.257,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.257,60 |
| 2 cuotas de $579.680,41 | Total $1.159.360,81 | |
| 3 cuotas de $402.495,19 | Total $1.207.485,58 | |
| 6 cuotas de $229.482,09 | Total $1.376.892,56 | |
| 9 cuotas de $170.657,53 | Total $1.535.917,78 | |
| 12 cuotas de $143.598,13 | Total $1.723.177,50 |
| 1 cuota de $970.257,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.257,60 |
| 2 cuotas de $587.296,93 | Total $1.174.593,85 | |
| 3 cuotas de $402.171,78 | Total $1.206.515,33 | |
| 6 cuotas de $215.817,63 | Total $1.294.905,79 | |
| 9 cuotas de $156.955,34 | Total $1.412.598,04 | |
| 12 cuotas de $125.640,27 | Total $1.507.683,28 | |
| 24 cuotas de $88.576,43 | Total $2.125.834,40 |
| 3 cuotas de $417.728,24 | Total $1.253.184,72 | |
| 6 cuotas de $229.320,38 | Total $1.375.922,30 | |
| 9 cuotas de $171.595,45 | Total $1.544.359,02 | |
| 12 cuotas de $140.533,73 | Total $1.686.404,73 |
| 18 cuotas de $100.184,49 | Total $1.803.320,78 |
| 3 cuotas de $323.419,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $970.257,60 |
La motosierra STIHL MS 310 D es la herramienta ideal para quienes buscan realizar trabajos de jardinería de manera simple y segura. Con un motor potente de 59cc y una potencia de 4.3HP, esta motosierra garantiza un rendimiento eficiente y confiable para diversas tareas al aire libre.
Esta motosierra está diseñada para facilitar la poda, tala y mantenimiento de jardines y pequeños bosques, combinando potencia y seguridad para el usuario.
Además, su diseño ergonómico y sistema de arranque confiable hacen que su operación sea sencilla, incluso para quienes no tienen experiencia previa en el manejo de motosierras.
Para más detalles técnicos y especificaciones, no dudes en consultar la sección Ver características y asegurarte de que la STIHL MS 310 D es la opción perfecta para tus necesidades de jardinería.
Con la motosierra STIHL MS 310 D 59CC 4.3HP, podés llevar a cabo tus proyectos con eficiencia y confianza, contando con la calidad reconocida de STIHL en cada corte.
