| 1 cuota de $1.350.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.350.360,00 |
| 2 cuotas de $806.772,58 | Total $1.613.545,16 | |
| 3 cuotas de $560.174,34 | Total $1.680.523,02 | |
| 6 cuotas de $319.382,64 | Total $1.916.295,88 | |
| 9 cuotas de $237.513,32 | Total $2.137.619,88 | |
| 12 cuotas de $199.853,28 | Total $2.398.239,36 |
| 1 cuota de $1.350.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.350.360,00 |
| 2 cuotas de $821.559,02 | Total $1.643.118,05 | |
| 3 cuotas de $564.360,45 | Total $1.693.081,37 | |
| 6 cuotas de $308.759,81 | Total $1.852.558,88 | |
| 9 cuotas de $221.549,06 | Total $1.993.941,58 | |
| 12 cuotas de $178.247,52 | Total $2.138.970,24 | |
| 24 cuotas de $127.175,77 | Total $3.052.218,71 |
| 3 cuotas de $581.374,99 | Total $1.744.124,98 | |
| 6 cuotas de $319.157,58 | Total $1.914.945,52 | |
| 9 cuotas de $238.818,66 | Total $2.149.368,01 | |
| 12 cuotas de $195.588,39 | Total $2.347.060,72 |
| 18 cuotas de $143.078,14 | Total $2.575.406,59 |
La Motomochila Pulverizador STIHL SR 450 es una herramienta diseñada para ofrecer máxima eficiencia y comodidad en tareas de fumigación y pulverización agrícola. Su motor potente y liviano permite un trabajo prolongado sin generar fatiga, ideal para profesionales y agricultores que buscan rendimiento y durabilidad.
Este pulverizador destaca por su capacidad de tanque adecuada y sistema de pulverización uniforme, asegurando una cobertura óptima en cada uso. Además, su diseño ergonómico facilita el transporte y la maniobrabilidad en terrenos variados.
Con la confiabilidad y calidad que caracteriza a STIHL, la Motomochila SR 450 es una inversión segura para quienes requieren un equipo robusto, eficiente y fácil de usar para el control de plagas y aplicación de productos químicos en cultivos.
Optimice sus labores agrícolas con esta motomochila que combina tecnología y comodidad en un solo equipo.
