| 1 cuota de $1.128.048,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.128.048,75 |
| 2 cuotas de $673.952,73 | Total $1.347.905,45 | |
| 3 cuotas de $467.952,22 | Total $1.403.856,67 | |
| 6 cuotas de $266.802,33 | Total $1.600.813,98 | |
| 9 cuotas de $198.411,24 | Total $1.785.701,17 | |
| 12 cuotas de $166.951,22 | Total $2.003.414,58 |
| 1 cuota de $1.128.048,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.128.048,75 |
| 2 cuotas de $682.807,91 | Total $1.365.615,82 | |
| 3 cuotas de $467.576,21 | Total $1.402.728,62 | |
| 6 cuotas de $250.915,64 | Total $1.505.493,86 | |
| 9 cuotas de $182.480,69 | Total $1.642.326,18 | |
| 12 cuotas de $146.072,91 | Total $1.752.874,95 | |
| 24 cuotas de $102.981,45 | Total $2.471.554,81 |
| 3 cuotas de $485.662,59 | Total $1.456.987,77 | |
| 6 cuotas de $266.614,32 | Total $1.599.685,93 | |
| 9 cuotas de $199.501,69 | Total $1.795.515,20 | |
| 12 cuotas de $163.388,46 | Total $1.960.661,53 |
| 18 cuotas de $116.477,30 | Total $2.096.591,41 |
La Motoguadaña STIHL FS 160 es una herramienta potente y confiable diseñada para facilitar el mantenimiento de áreas verdes. Cuenta con un motor de 29.8 cc y una potencia de 1.87 HP, ideal para trabajos de jardinería que requieren precisión y eficiencia.
Este equipo se destaca por su durabilidad y rendimiento constante, permitiendo cortar maleza y césped con facilidad. Su diseño ergonómico garantiza comodidad durante su uso, reduciendo la fatiga del usuario.
Perfecta para profesionales y particulares que buscan una motoguadaña resistente y de alto rendimiento. Además, su motor STIHL optimizado asegura un menor consumo de combustible y menores emisiones.
En resumen, la STIHL FS 160 29.8CC - 1.87 HP es la opción indicada para mantener tus espacios verdes en óptimas condiciones con máxima eficacia y comodidad.
