| 1 cuota de $987.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $987.660,00 |
| 2 cuotas de $590.077,46 | Total $1.180.154,93 | |
| 3 cuotas de $409.714,29 | Total $1.229.142,87 | |
| 6 cuotas de $233.598,05 | Total $1.401.588,31 | |
| 9 cuotas de $173.718,42 | Total $1.563.465,78 | |
| 12 cuotas de $146.173,68 | Total $1.754.084,16 |
| 1 cuota de $987.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $987.660,00 |
| 2 cuotas de $600.892,34 | Total $1.201.784,69 | |
| 3 cuotas de $412.776,03 | Total $1.238.328,11 | |
| 6 cuotas de $225.828,45 | Total $1.354.970,75 | |
| 9 cuotas de $162.042,08 | Total $1.458.378,76 | |
| 12 cuotas de $130.371,12 | Total $1.564.453,44 | |
| 24 cuotas de $93.016,99 | Total $2.232.407,90 |
| 3 cuotas de $425.220,55 | Total $1.275.661,66 | |
| 6 cuotas de $233.433,44 | Total $1.400.600,65 | |
| 9 cuotas de $174.673,15 | Total $1.572.058,42 | |
| 12 cuotas de $143.054,32 | Total $1.716.651,85 |
| 18 cuotas de $104.648,06 | Total $1.883.665,15 |
La Motoguadaña STIHL FS 160 es una herramienta potente y confiable diseñada para facilitar el mantenimiento de áreas verdes. Cuenta con un motor de 29.8 cc y una potencia de 1.87 HP, ideal para trabajos de jardinería que requieren precisión y eficiencia.
Este equipo se destaca por su durabilidad y rendimiento constante, permitiendo cortar maleza y césped con facilidad. Su diseño ergonómico garantiza comodidad durante su uso, reduciendo la fatiga del usuario.
Perfecta para profesionales y particulares que buscan una motoguadaña resistente y de alto rendimiento. Además, su motor STIHL optimizado asegura un menor consumo de combustible y menores emisiones.
En resumen, la STIHL FS 160 29.8CC - 1.87 HP es la opción indicada para mantener tus espacios verdes en óptimas condiciones con máxima eficacia y comodidad.
