| 1 cuota de $7.397,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.397,30 |
| 2 cuotas de $4.419,51 | Total $8.839,03 | |
| 3 cuotas de $3.068,64 | Total $9.205,94 | |
| 6 cuotas de $1.749,58 | Total $10.497,51 | |
| 9 cuotas de $1.301,10 | Total $11.709,93 | |
| 12 cuotas de $1.094,80 | Total $13.137,60 |
| 1 cuota de $7.397,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.397,30 |
| 2 cuotas de $4.500,51 | Total $9.001,03 | |
| 3 cuotas de $3.091,57 | Total $9.274,73 | |
| 6 cuotas de $1.691,39 | Total $10.148,36 | |
| 9 cuotas de $1.213,65 | Total $10.922,85 | |
| 12 cuotas de $976,44 | Total $11.717,32 | |
| 24 cuotas de $696,67 | Total $16.720,12 |
| 3 cuotas de $3.184,78 | Total $9.554,35 | |
| 6 cuotas de $1.748,35 | Total $10.490,11 | |
| 9 cuotas de $1.308,25 | Total $11.774,28 | |
| 12 cuotas de $1.071,43 | Total $12.857,25 |
| 18 cuotas de $783,78 | Total $14.108,13 |
Mecha Vidrio-Cerámico 4 mm Bosch: Precisión y Eficiencia para Perforar Azulejos
La Mecha Vidrio-Cerámico 4 mm Bosch es la herramienta estándar y esencial para quienes necesitan realizar perforaciones precisas y seguras en azulejos. Diseñada especialmente para trabajos delicados, esta mecha garantiza un rendimiento óptimo sin comprometer la integridad de la superficie.
Esta mecha es perfecta para quienes buscan una herramienta confiable para perforar azulejos de manera rápida y segura. Su diseño especializado reduce la posibilidad de daños en la cerámica, asegurando un trabajo limpio y profesional. Además, su compatibilidad con portabrocas comunes la hace accesible y práctica para cualquier usuario.
Con la Mecha Vidrio-Cerámico 4 mm Bosch, tendrás en tus manos una solución eficiente para proyectos de remodelación, instalación de accesorios o cualquier tarea que requiera perforar azulejos con precisión.
No comprometas la calidad ni la seguridad de tus trabajos: elige Bosch, la marca líder en herramientas para el hogar y la industria.
Disponible para envío en todo el país. Potenciá tus proyectos con la mecha adecuada y experimentá la diferencia en cada perforación.
