| 1 cuota de $2.194,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.194,25 |
| 2 cuotas de $1.310,96 | Total $2.621,91 | |
| 3 cuotas de $910,25 | Total $2.730,74 | |
| 6 cuotas de $518,98 | Total $3.113,86 | |
| 9 cuotas de $385,94 | Total $3.473,50 | |
| 12 cuotas de $324,75 | Total $3.896,99 |
| 1 cuota de $2.194,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.194,25 |
| 2 cuotas de $1.328,18 | Total $2.656,36 | |
| 3 cuotas de $909,52 | Total $2.728,55 | |
| 6 cuotas de $488,08 | Total $2.928,45 | |
| 9 cuotas de $354,96 | Total $3.194,61 | |
| 12 cuotas de $284,14 | Total $3.409,65 | |
| 24 cuotas de $200,32 | Total $4.807,60 |
| 3 cuotas de $944,70 | Total $2.834,09 | |
| 6 cuotas de $518,61 | Total $3.111,67 | |
| 9 cuotas de $388,07 | Total $3.492,59 | |
| 12 cuotas de $317,82 | Total $3.813,83 |
| 18 cuotas de $226,57 | Total $4.078,23 |
El Destornillador Phillips CR.VA 3x100mm Cross es una herramienta esencial para cualquier caja de herramientas, ideal para trabajos que requieren precisión y durabilidad.
Este destornillador cuenta con una punta magnética, que facilita la sujeción de tornillos, evitando que se caigan durante el uso. Esta característica es especialmente útil en espacios reducidos o de difícil acceso, donde manipular tornillos puede ser complicado.
El vástago cromado está diseñado para ofrecer una alta resistencia a la corrosión, asegurando una larga vida útil del producto incluso en ambientes húmedos o expuestos a condiciones adversas. Su acabado cromado no solo protege la herramienta sino que también facilita su limpieza y mantenimiento.
Con una medida de 3x100 mm, este destornillador es perfecto para una amplia variedad de aplicaciones, desde trabajos domésticos hasta tareas profesionales que requieren precisión y firmeza.
Características principales:
En resumen, el Destornillador Phillips CR.VA 3x100mm Cross es una herramienta confiable, resistente y práctica, ideal para quienes buscan calidad y funcionalidad en cada proyecto.
¡Incorpora esta herramienta en tu kit y experimenta la diferencia en cada tarea!
